FVL-GS玻璃吸吊机是搬运玻璃的最佳选择,主要应用于中空玻璃、夹胶玻璃、玻璃磨边机、钢化玻璃、单元板块、玻璃深加工、太阳能光伏玻璃等。可以快速搬运玻璃提高效率,保护玻璃表面不会产生划痕,效率和安全性远远高于传统搬运方式。
ð 特别适用于中空线、夹胶线上下料,原片、单元板块搬运
ð 适用高温玻璃,最大负载5000KG
ð 多种结构和吸盘可供配置
ð 可以实现玻璃的0-90度翻转、旋转搬运
ð 可调节吸盘、可单独关闭
ð 一人即可操作
ð 高效、安全、快速、省力
![]() |
公司名称 |
天 津 耀 皮 工 程 玻 璃 |
产品名称 | 两爪气动吸吊机 | |
型号 | FVL-GS200-2 | |
外形尺寸 | 800×400(mm) | |
载重量 | 吸盘Φ300 200KG |
![]() |
公司名称 |
中 车 浦 镇 庞 巴 迪 (弧形玻璃) |
产品名称 | 四爪气动吸吊机 | |
型号 | FVL-GS400-4 | |
外形尺寸 | 1000×800(mm) | |
载重量 | 吸盘Φ300 1000KG |
![]() |
公司名称 |
北 玻 集 团 |
产品名称 | 两爪气动吸吊机 | |
型号 | FVL-GS200-2 | |
外形尺寸 | 800×400(mm) | |
载重量 | 吸盘Φ300 200KG |
![]() |
公司名称 |
台 玻 工 程 玻 璃 |
产品名称 | 四爪气动吸吊机 | |
型号 | FVL-GS400-4 | |
外形尺寸 | 800×800(mm) | |
载重量 | 吸盘Φ300 400KG |
![]() |
公司名称 |
信 义 玻 璃 (弧形玻璃) |
产品名称 | 八爪气动吸吊机 | |
型号 | FVL-GS800-8 | |
外形尺寸 | 2500×1000(mm) | |
载重量 | 吸盘Φ300 800KG |
![]() |
公司名称 |
上 海 北 玻 玻 璃 |
产品名称 | 六爪电动翻转吸吊机 | |
型号 | FVL-R600-6 | |
外形尺寸 | 1600×860×300(mm) | |
载重量 | 吸盘Φ300 600KG |
![]() |
公司名称 |
台 玻 武 汉 工 程 玻 璃 |
产品名称 | 十爪电动翻转吸吊机 | |
型号 | FVL-R1000-10 | |
外形尺寸 | 3000×800×1200(mm) | |
载重量 | 吸盘Φ300 800KG |
![]() |
公司名称 |
中 建 五 局 建 筑 节 能 |
产品名称 | 十爪电动翻转吸吊机 | |
型号 | FVL-R800-8 | |
外形尺寸 | 1800×1000×1200(mm) | |
载重量 | 吸盘Φ300 800KG |
Copyright©2018 |
|
![]() |
|